
![]() | Previsioni a 5 giorni - sabato 04 febbraio a 8:42Chamonix-Mont-Blanc | ![]() |

| 1000m | -16°c | 5km/h | 0cm |
| 2000m | -23°c | 30km/h NE | 0cm |
| 4000m | -27°c | 30km/h NE | 0cm |

| 1000m | -12°c | 5km/h NE | 0cm |
| 2000m | -18°c | 15km/h NE | 0cm |
| 4000m | -21°c | 30km/h NE | 0cm |

| 1000m | -14°c | 5km/h NE | 0cm |
| 2000m | -18°c | 20km/h NE | 0cm |
| 4000m | -25°c | 60km/h NE | 0cm |

| 1000m | -15°c | 5km/h NE | 0cm |
| 2000m | -14°c | 20km/h NE | 0cm |
| 4000m | -22°c | 80km/h N | 0cm |

| 1000m | -10°c | 5km/h NE | 0cm |
| 2000m | -14°c | 15km/h NE | 0cm |
| 4000m | -20°c | 100km/h NE | 0cm |

| 1000m | -16°c | 5km/h NE | 0cm |
| 2000m | -18°c | 20km/h NE | 0cm |
| 4000m | -21°c | 100km/h NE | 0cm |









: versante francese (Vallata di Chamonix) : Versante italiano (Courmayeur) : Nevicata : Limite piogga neve | © Document Météo France. La vente, la rediffusion ou la reproduction des informations contenues dans ce bulletin, en l'état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite sans l'accord explicite et écrit de Météo France. Ce bulletin est produit et expertisé chaque matin par un prévionniste de Météo France basé à Chamonix. |


OFFICES DE TOURISME
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF237. Elle garantit que les activités d'accueil et d'information, l'évaluation et l'amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification.
11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - www.marque-nf.com
© copyright 2012 : Office de Tourisme de Chamonix - Tous droits réservés
Site optimisé pour Firefox 9, Chrome 15, Internet Explorer 9 et Safari 5, pensez à mettre vos navigateurs à jour !