| samedi 04 février | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | -16°C | -16°C | -12°C | -12°C | -15°C | -16°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -23°C 14km/h ENE | -22°C 14km/h NE | -21°C 25km/h NNE | -21°C 36km/h NNE | -21°C 36km/h NE | -21°C 32km/h NE |
| isotherme 0°C : Limite pluie-neige : quantité de neige : | 100 m - - | 100 m - - | 200 m - - | 100 m - - | 100 m - - | 100 m - - |
| dimanche 05 février | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | -16°C | -14°C | -9°C | -10°C | -12°C | -13°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -20°C 61km/h NNE | -20°C 58km/h NNE | -20°C 61km/h NNE | -20°C 68km/h NNE | -21°C 72km/h NNE | -20°C 72km/h NNE |
| isotherme 0°C : Limite pluie-neige : quantité de neige : | 200 m - - | 300 m - - | 400 m - - | 300 m - - | 200 m - - | 300 m - - |
| lundi 06 février | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | -13°C | -13°C | -9°C | -9°C | -12°C | -13°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -21°C 79km/h NNE | -21°C 76km/h NNE | -20°C 65km/h NE | -20°C 58km/h NE | -20°C 54km/h NNE | -21°C 54km/h NNE |
| isotherme 0°C : Limite pluie-neige : quantité de neige : | 300 m - - | 300 m - - | 300 m - - | 300 m - - | 400 m - - | 400 m - - |
| mardi 07 février | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | -14°C | -14°C | -11°C | -12°C | -13°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -22°C 72km/h NE | -20°C 47km/h ENE | -18°C 25km/h ENE | -18°C 22km/h E | -17°C 18km/h E |
| isotherme 0°C : Limite pluie-neige : quantité de neige : | 100 m - - | 100 m - - | 400 m - - | 400 m - - | 900 m - - |
dernière mise à jour : 04/02/2012 - 16:56 loc. - Actualisation 3 fois par jour © Météo France


OFFICES DE TOURISME
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF237. Elle garantit que les activités d'accueil et d'information, l'évaluation et l'amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification.
11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - www.marque-nf.com
© copyright 2012 : Office de Tourisme de Chamonix - Tous droits réservés
Site optimisé pour Firefox 9, Chrome 15, Internet Explorer 9 et Safari 5, pensez à mettre vos navigateurs à jour !