| martedi 29 maggio | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | 10°C | 15°C | 17°C | 18°C | 14°C | 11°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -5°C 14km/h 10 | -4°C 14km/h NNE | -3°C 11km/h E | -3°C 14km/h 10 | -3°C 14km/h NNE | -3°C 11km/h NNE |
| isoterma 0°C : Limite piogga neve : amount of snow : | 3000 m - - | 3100 m - - | 3200 m - - | 3200 m 2900 m - | 3200 m 2900 m - | 3200 m - - |
| mercoledi 30 maggio | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | 9°C | 16°C | 17°C | 17°C | 14°C | 10°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -3°C 11km/h NW | -3°C 11km/h NW | -3°C 14km/h WNW | -3°C 18km/h WNW | -3°C 18km/h WNW | -4°C 18km/h WNW |
| isoterma 0°C : Limite piogga neve : amount of snow : | 3300 m - - | 3300 m - - | 3300 m - - | 3300 m - - | 3200 m 2900 m - | 3200 m - - |
| giovedi 31 maggio | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | 9°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | 8°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -5°C 18km/h W | -4°C 25km/h W | -4°C 32km/h W | -4°C 43km/h W | -7°C 43km/h WNW | -8°C 40km/h NNW |
| isoterma 0°C : Limite piogga neve : amount of snow : | 2900 m 2600 m - | 2900 m 2600 m 1 cm | 3000 m - 2 cm | 3000 m - 1 cm | 2800 m 2500 m 1 cm | 2800 m 2500 m 2 cm |
| venerdi 01 junio | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix 1035 m | 8°C | 14°C | 14°C | 15°C | 11°C |
| Aiguille du Midi 3842 m | -4°C 50km/h NW | -4°C 36km/h NNW | -3°C 25km/h NNW | -3°C 25km/h NW | -3°C 25km/h NW |
| isoterma 0°C : Limite piogga neve : amount of snow : | 2800 m - - | 2800 m - - | 3100 m - - | 3100 m - - | 2900 m - - |
ultimo aggiornamento : 29/05/2012 - 07:56 loc. - aggiornate 3 volte al giorno © Météo France


OFFICES DE TOURISME
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF237. Elle garantit que les activités d'accueil et d'information, l'évaluation et l'amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification.
11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - www.marque-nf.com
© copyright 2012 : Office de Tourisme de Chamonix - Tous droits réservés
Site optimisé pour Firefox 10, Chrome 16, Internet Explorer 9 et Safari 5, pensez à mettre vos navigateurs à jour !