Il sito ufficiale della vallata di Chamonix - domenica 5 febbraio - 00:49
Chinese versionRussian versionVersión españolaDeutsche Versionversione italianaenglish versionversion française

Tramway del Monte Bianco

Tramway du Mont-Blanc vers BellevueTramway du Mont-Blanc

Orari

Tariffe

Map


ll trenino a cremagliera di montagna più alto della Francia

Partendo dal Fayet o da Saint-Gervais, il trenino del Monte Bianco giunge a Bellevue (1.800 m) attraverso gli alpeggi e i boschi e permette in estate di accedere progressivamente al Nid d'Aigle (2.372 m) sotto l'Aiguille du Goûter, ai piedi del ghiacciaio di Bionnassay. È anche la prima tappa degli alpinisti che si lanciano verso l’ascensione del Monte Bianco.

La durata del percorso è di 50 min. fino a Bellevue e di 1 ora e 15 fino al Nid d'Aigle.

In partenza dal Col de Voza, da Bellevue e dal Nid d'Aigle, numerose escursioni tra cui il sentiero del ghiacciaio di Bionnassay o ancora Tête de Charme.



Da Bellevue, gli appassionati di mountain bike possono scendere al centro abitato di Les Houches, attraverso il sentiero fuoristrada o "LA" discesa di Les Houches, vietata ai pedoni e riservata agli esperti. Le bici sono accettate sul trenino durante alcune fasce orarie, informatevi!

Ristorazione: lungo il percorso, 2 ristoranti, uno al Col de Voza e uno a Bellevue, in vetta, il rifugio del Nid d'Aigle vi propone una pausa golosa.

Tramway du Mont-Blanc timetables
From Decembre 17th, 2011 to April 9th, 2012
Departure : Le Fayet – Bellevue
Le Fayet 9:00am 10:00am* 11:00am 1:10pm 2:30pm
Saint-Gervais 9:10am 10:10am* 11:10am 1:20pm 2:40pm
Motivon 9:30am 10:30am* 11:30am 1:40pm 3:00pm
Col de Voza 9:50am 10:50am* 11:50am 2:00pm 3:20pm
Bellevue 10:00am 11:00am* 12:00am 2:10pm 3:30pm
Return : Bellevue – Le Fayet
From 17/12/11
to 03/02/12
From 04/02/12
to 09/04/12
Bellevue 10:00am 11:00am* 12:00am 2:30pm 4:20pm 4:50pm
Col de Voza 10:10am 11:10am* 12:10am 2:40pm 4:30pm 5:00pm
Motivon 10:30am 11:30am* 12:30am 3:00pm 4:50pm 5:20pm
Saint-Gervais 10:50am 11:50am 12:50am 3:20pm 5:10pm 5:40pm
Le Fayet 11:00am 12:00am* 1:00pm 3:30pm 5:20pm 5:50pm
*Train optional (according to demand) except during school holidays
From June 9th to July 6th, 2012 and from August 27th to September 23rd, 2012
Departure : Le Fayet – Mont-Lachat
Le Fayet 8:00am 9:20am 10:20am 11:50am 1:10pm 2:10pm 3:40pm
Saint-Gervais 8:10am 9:30am 10:30am 12:00am 1:20pm 2:20pm 3:50pm
Motivon 8:25am 9:45am 10:45am 12:15am 1:35pm 2:35pm 4:05pm
Col de Voza 8:40am 10:00am 11:00am 12:30am 1:50pm 2:50pm 4:20pm
Bellevue 8:50am 10:10am 11:10am 12:40am 2:00pm 3:00pm 4:30pm
Mont Lachat 9:00am 10:20am 11:20am 12:50am 2:10pm 3:10pm 4:40pm
Return : Mont-Lachat – Le Fayet
Mont Lachat 9:05am 10:35am 11:35am 12:55am 2:25pm 3:25pm 4:50pm
Bellevue 9:15am 10:45am 11:45am 1:05pm 2:35pm 3:35pm 5:00pm
Col de Voza 9:25am 10:55am 11:55am 1:15pm 2:45pm 3:45pm 5:10pm
Motivon 9:45am 11:15am 11:15am 1:35pm 3:05pm 4:05pm 5:30pm
Saint-Gervais 10:05am 11:35am 12:35am 1:55pm 3:25pm 4:25pm 5:50pm
Le Fayet 10:15am 11:45am 12:45am 2:05pm 3:35pm 4:35pm 6:00pm
From July 7th to August 26th, 2012
Departure : Le Fayet – Mont-Lachat
Le Fayet 7:20am 8:40am 9:40am 10:10am 11:30am 12:30am 1:40pm 2:40pm 3:50pm 5:30pm
Saint-Gervais 7:30am 8:50am 9:50am 10:20am 11:40am 12:45am 1:50pm 2:50pm 4:00pm 5:40pm
Motivon 7:45am 9:05am 10:05am 10:40am 11:55am 1:00pm 2:05pm 3:05pm 4:15pm 5:55pm
Col de Voza 8:00am 9:20am 10:20am 11:00am 12:10am 1:15pm 2:20pm 3:20pm 4:30pm 6:10pm
Bellevue 8:10am 9:30am 10:30am 11:10am 12:20am 1:25pm 2:30pm 3:30pm 4:40pm 6:20pm
Mont Lachat 8:20am 9:40am 10:40am 11:20am 12:40am 1:35pm 2:40pm 3:40pm 4:40pm 6:30pm
Return : Mont-Lachat – Le Fayet
Mont Lachat 8:25am 10:00am 10:40am 11:50am 12:50am 1:55pm 3:00pm 4:05pm 5:10pm 6:40pm
Bellevue 8:35am 10:15am 10:50am 12:00am 1:00pm 2:05pm 3:10pm 4:15pm 5:20pm 6:50pm
Col de Voza 8:45am 10:25am 11:00am 12:10am 1:15pm 2:20pm 3:20pm 4:30pm 5:35pm 7:00pm
Motivon 9:05am 10:40am 11:20am 12:25am 1:30pm 2:35pm 3:40pm 4:45pm 5:55pm 7:20pm
Saint-Gervais 9:25am 11:00am 11:40am 12:45am 1:50pm 2:50pm 4:00pm 5:05pm 6:15pm 7:40pm
Le Fayet 9:35am 11:10am 11:50am 12:55am 2:00pm 3:05pm 4:10pm 5:15pm 6:25pm 7:50pm

Non contractual tariffs, opening dates, prices and conditions of sale may be subject to modification

RATES OF TRAMWAY DU MONT-BLANC
Le Fayet
Col de Voza / Bellevue
Le Fayet
Mont Lachat
Summer only
Col de Voza / Bellevue
Mont Lachat
Return trip One way Return trip One way Return trip One way
Adult (+16 y.o) 27,40 € 18,30 € 30,40 € 20,30 € 12,70 € 7,60 €
Young (4-15 y.o) 23,30 € 15,20 € 25,90 € 17,20 € 10,60 € 6,10 €
Family Package* 82,20 € - 91,30 € - - -
Extra young 13,70 € - 15,20 € - - -

Non contractual tariffs, opening dates, prices and conditions of sale may be subject to modification (subject VAT).

*Family: 2 adults (parents or grandparents) + 2 young from the same family.

Extra young = 50% of additional adult public rate

Winter : 1/12/2011 to 30/04/2012, Summer: 01/05/12 to 30/11/12

** Nid d’Aigle closed, arrival at Mont Lachat

 

RATES OF TRAIN + SKI LES HOUCHES
Adult
from 16 to 64 y.o.
Children
from 4 to 15 y.o.
Senior
from 65 to 74 y.o.
Famille
2 adults + 1 child*
+ free for other children**
Veteran
from 75 y.o.
4 hours
DAY 36.00 € 27,50 € 32,50 € 99,50 € 2,00 €
2 days consecutive 69,00 € 52,70 € 62,40 € 190,70 € 4,10 €
3 days consecutive 101,40 € 77,60 € 91,80 € 280,40 € 6,10 €
4 days consecutive 133,90 € 102,40 € 121,20 € 370,20 € 8,10 €
5 days consecutive 166,30 € 127,30 € 150,60 € 459,90 € 10,10 €
6 days consecutive 184,60 € 141,50 € 167,30 € 510,70 € 12,20 €
7 days consecutive 202,80 € 155,70 € 184,10 € 561,30 € 14,20 €
8 days consecutive 220,10 € 169,40 € 199,80 € 609,60 € 16,20 €

Non contractual tariffs, opening dates, prices and conditions of sale may be subject to modification (subject VAT).

* 4 to 15 years old included.

** children per household.